BROSUR PROGRAM PASCASARJANA
Unduh di sini: Brosur 2025/2026
DOKUMEN HASIL MONEV 2021/2022
| No. | Instrumen Monev | Hasil Monev |
| 1 | Jalur Masuk Kampus | |
| 2 | Kepuasan Proses Pendidikan | |
| 3 | Kepuasan Mitra | |
| 4 | Kepuasan Pengguna Lulusan | |
| 5 | Kepuasan Pelaksanaan Penelitian dan PkM | |
| 6 | Pemahaman Visi-Misi | |
| 7 | Pembelajaran Daring | |
| 8 | Pembelajaran Luring | |
| 9 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan | |
| 10 | Self-assessment | |
| 11 | Integrasi Penelitian/PkM ke dalam Pembelajaran | |
| 12 | Evaluasi Direktur, Kaprodi, dan Tendik |
DOKUMEN HASIL MONEV 2022/2023
| No. | Instrumen Monev | Hasil Monev |
| 1 | Jalur Masuk Kampus | |
| 2 | Kepuasan Proses Pendidikan | |
| 3 | Kepuasan Mitra | |
| 4 | Kepuasan Pengguna Lulusan | |
| 5 | Kepuasan Pelaksanaan Penelitian dan PkM | |
| 6 | Pemahaman Visi-Misi | |
| 7 | Pembelajaran Daring | |
| 8 | Pembelajaran Luring | |
| 9 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan | |
| 10 | Self-assessment | |
| 11 | Integrasi Penelitian/PkM ke dalam Pembelajaran | |
| 12 | Evaluasi Direktur, Kaprodi, dan Tendik |
DOKUMEN HASIL MONEV 2023/2024
| No. | Instrumen Monev | Hasil Monev |
| 1 | Jalur Masuk Kampus | |
| 2 | Kepuasan Proses Pendidikan | |
| 3 | Kepuasan Mitra | |
| 4 | Kepuasan Pengguna Lulusan | |
| 5 | Kepuasan Pelaksanaan Penelitian dan PkM | |
| 6 | Pemahaman Visi-Misi | |
| 7 | Pembelajaran Daring | |
| 8 | Pembelajaran Luring | |
| 9 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan | |
| 10 | Self-assessment | |
| 11 | Integrasi Penelitian/PkM ke dalam Pembelajaran | |
| 12 | Evaluasi Direktur, Kaprodi, dan Tendik | |
| 13 | Evaluasi Kurikulum | |
| 14 | Tracer Study |
LAPORAN RTM & RTL 2023/24: KLIK DI SINI